Cisco Switch Catalyst 9300
معرفی محصول
از جمله سوئیچ های جدید سیسکو ، سوئیچ سیسکو ۹۳۰۰ می باشد که عملکرد آن در لایه دو و لایه سه می باشد.
سوئیچ سیسکو C9300-24P-A دارای اولین پلت فرم بهینه سازی برای تراکم بالا با ا ستاندارد ۸۰۲.11ac می باشد. که حداکثر مقیاس را برای شبکه تنظیم میکنند. این سوئیچ با معماری پردازنده x86 و حافظه بیشتر نسبت به سوئیچهای قبلی، قادر به میزبانی و اجرای برنامههای شرکتهای دیگر و اسکریپتهای Native در داخل سوئیچ میباشد.
این مدل دارای پهنای باند با تراکم بالا در ۴۸۰گیگابیت بر ثانیه میباشد که جزء انعطاف پذیرترین معماری Uplink ها هستند.
امکانات و ویژگی های سوئیچ سیسکو Catalyst 9300 به شرح زیر است :
دارای ۲۴ پورت POE+
منبع تغذیه 715W AC، با نام PWR-C1-715WAC
دارای PoE power ، 445W
پشتیبانی از Cisco StackWise-480 تا هشت دستگاه
پشتیبانی از Cisco StackPower
با دومین منبع تغذیه با اندازه های 350W، 715W، 1100W، 715WDCدر نهایت 720W ارائه می دهد.
نرخ ارسال ۷۶ Mpps
توانایی سوئیچینگ ۲۰۸ Gbps
نداشتن قابلیت UPoE و Multigigabit Ethernet
انواع مدل سوئیچ های سری ۹۳۰۰ که در سایت cisco آمده است به شرح زیر میباشد :
Model | Total 10/100/1000, Multigigabit copper or SFP Fiber | Uplink configuration
|
Default AC power supply
|
Available PoE power |
C9300-24T | ۲۴ Data | Modular Uplinks | 350W AC | N/A |
C9300-48T | ۴۸ Data | Modular Uplinks | 350W AC | N/A |
C9300-24P | ۲۴ POE+ | Modular Uplinks | 715W AC | 445W |
C9300-48P | ۴۸ POE+ | Modular Uplinks | 715W AC | 437W |
C9300-24U | ۲۴ Cisco UPOE | Modular Uplinks | 1100W AC | 830W |
C9300-48U | ۴۸ Cisco UPOE | Modular Uplinks | 1100W AC | 822W |
C9300-24UX | ۲۴ Multigigabit Cisco UPOE (100M, 1G, 2.5G, 5G, or 10 Gbps) | Modular Uplinks | 1100W AC | 1100W AC |
C9300-48UXM | ۴۸ Cisco UPoE 36x 100 Mbps,1G, 2.5G + 12x Multigigabit (100M, 1G, 2.5G, 5G, or 10 Gbps) | Modular Uplinks | 1100W AC | 490W |
C9300-48UN | 48x 5 Gbps UPOE ports (100M, 1G, 2.5G, 5G) | Modular Uplinks | 1100W AC | 645W |
C9300-24UB | ۲۴ Cisco UPOE | Modular Uplinks | 1100W AC | 1100W AC |
C9300-24UXB | ۲۴ Multigigabit Cisco UPOE (100M, 1G, 2.5G, 5G, or 10 Gbps) | Modular Uplinks | 1100W AC | 560W |
C9300-48UB | ۴۸ Cisco UPOE | Modular Uplinks | 1100W AC | 822W |
C9300-24H | ۲۴ Cisco UPOE+ | Modular Uplinks | 1100W AC | 830W |
C9300-48H | ۴۸ Cisco UPOE+ | Modular Uplinks | 1100W AC | 822W |
C9300-24S | 24x 1G SFP | Modular Uplinks | 715W AC | N/A |
C9300-48S | 48x 1G SFP | Modular Uplinks | 715W AC | N/A |
C9300L-24T-4G | ۲۴ Data | 4x 1G fixed uplinks | 350W AC | N/A |
C9300L-24T-4X | ۲۴ Data | 4x 10G fixed uplinks | 350W AC | N/A |
C9300L-48T-4G | ۴۸ Data | 4x 1G fixed uplinks | 350W AC | N/A |
C9300L-48T-4X | ۴۸ Data | 4x 10G fixed uplinks | 350W AC | N/A |
C9300L-24P-4G | ۲۴ PoE+ | 4x 1G fixed uplinks | 715WAC | 505W |
C9300L-24P-4X | ۲۴ PoE+ | 4x 10G fixed uplinks | 715WAC | 505W |
C9300L-48P-4G | ۴۸ PoE+ | 4x 1G fixed uplinks | 715WAC | 505W |
C9300L-48P-4X | ۴۸ PoE+ | 4x 10G fixed uplinks | 715WAC | 505W |
C9300L-48PF-4G | ۴۸ PoE+ | 4x 1G fixed uplinks | 1100W AC | 890W |
C9300L-48PF-4X | ۴۸ PoE+ | 4x 10G fixed uplinks | 1100W AC | 890W |
C9300L-24UXG-4X | ۲۴ UPoE 8xmGig(100M/1G/2.5G/5G/10G) + 16x 10M/100M/1G | 4x 10G fixed uplinks | 1100W AC | 880W |
C9300L-24UXG-2Q | ۲۴ UPoE 8xmGig(100M/1G/2.5G/5G/10G) + 16x 10M/100M/1G | 2x 40G fixed uplinks | 1100W AC | 722W |
C9300L-48UXG-4X | ۴۸ UPoE 12xmGig(100M/1G/2.5G/5G/10G) + 36x 10M/100M/1G | 4x 10G fixed uplinks | 1100W AC | 675W |
C9300L-48UXG-2Q | ۴۸ UPoE 12xmGig(100M/1G/2.5G/5G/10G) + 36x 10M/100M/1G | 2x 40G fixed uplinks | 2x 40G fixed uplinks | 1100W AC |
همانگونه که در جدول زیر مشاهده می نمائید مدل های این دستگاه از نگاه Performance مورد بررسی قرار گرفته است.
Model | Switching capacity | Switch capacity with Stacking | Forwarding rate | Forwarding rate with Stacking |
C9300-24T | ۲۰۸ Gbps | ۶۸۸ Gbps | ۱۵۴.۷۶ Mpps | ۵۱۱.۹۰ Mpps |
C9300-48T | ۲۵۶ Gbps | ۷۳۶ Gbps | ۱۹۰.۴۷ Mpps | ۵۴۷.۶۲ Mpps |
C9300-24P | ۲۰۸ Gbps | ۶۸۸ Gbps | ۱۵۴.۷۶ Mpps | ۵۱۱.۹۰ Mpps |
C9300-48P | ۲۵۶ Gbps | ۷۳۶ Gbps | ۱۹۰.۴۷ Mpps | ۵۴۷.۶۲ Mpps |
C9300-24U | ۲۰۸ Gbps | ۶۸۸ Gbps | ۱۵۴.۷۶ Mpps | ۵۱۱.۹۰ Mpps |
C9300-48U | ۲۵۶ Gbps | ۷۳۶ Gbps | ۱۹۰.۴۸ Mpps | ۵۴۷.۶۲ Mpps |
C9300-24UX | ۶۴۰ Gbps | ۱۱۲۰ Gbps | ۴۷۶.۱۹ Mpps | ۸۳۳.۳۳ Mpps |
C9300-48UXM | ۵۸۰ Gbps | ۱۰۶۰ Gbps | ۴۳۱.۵۴ Mpps | ۷۸۸.۶۹ Mpps |
C9300-48UN | ۶۴۰ Gbps | ۱۱۲۰ Gbps | ۴۷۶.۱۹ Mpps | ۸۳۳.۳۳ Mpps |
C9300-24UB | ۲۰۸ Gbps |
۶۸۸ Gbps |
۱۵۴.۷۶ Mpps | ۵۱۱.۹۰ Mpps |
C9300-24UXB | ۲۵۶ Gbps | ۷۳۶ Gbps | ۱۹۰.۴۸ Mpps | ۵۴۷.۶۲ Mpps |
C9300-48UB | ۶۴۰ Gbps | ۱۱۲۰ Gbps | ۴۷۶.۱۹ Mpps | ۸۳۳.۳۳ Mpps |
C9300-24H | ۸۳۳.۳۳ Mpps | ۶۸۸ Gbps | ۱۵۴.۷۶ Mpps | ۵۱۱.۹۰ Mpps |
C9300-48H | ۲۵۶ Gbps | ۷۳۶ Gbps | ۷۳۶ Gbps | ۵۴۷.۶۲ Mpps |
C9300-24S | ۲۰۸ Gbps | ۶۸۸ Gbps | ۱۵۴.۷۶ Mpps | ۵۱۱.۹۰ Mpps |
C9300-48S | ۲۵۶ Gbps | ۷۳۶ Gbps | ۷۳۶ Gbps | ۵۴۷.۶۲ Mpps |
C9300L-24T-4G | ۵۶ Gbps | ۳۷۶ Gbps | ۴۱.۶۶ Mpps | ۲۷۹.۷۶ Mpps |
C9300L-24T-4X | ۱۲۸ Gbps | ۴۴۸ Gbps | ۹۵.۲۳ Mpps | ۳۳۳.۳۳ Mpps |
C9300L-48T-4G | ۱۰۴ Gbps | ۴۲۴ Gbps | ۷۷.۳۸ Mpps | ۳۱۵.۴۸ Mpps |
C9300L-48T-4X | ۱۷۶ Gbps | ۴۹۶ Gbps | ۱۳۰.۹۵ Mpps | ۳۶۹.۰۵ Mpps |
C9300L-24P-4G | ۵۶ Gbps | ۳۷۶ Gbps | ۴۱.۶۶ Mpps | ۲۷۹.۷۶ Mpps |
C9300L-24P-4X | ۱۲۸ Gbps | ۴۴۸ Gbps | ۹۵.۲۳ Mpps | ۳۳۳.۳۳ Mpps |
C9300L-48P-4G | ۱۰۴ Gbps | ۴۲۴ Gbps | ۷۷.۳۸ Mpps | ۳۱۵.۴۸ Mpps |
C9300L-48P-4X | ۳۱۵.۴۸ Mpps | ۴۹۶ Gbps | ۴۹۶ Gbps | ۳۶۹.۰۵ Mpps |
C9300L-48PF-4G | ۱۰۴ Gbps | ۴۲۴ Gbps | ۷۷.۳۸ Mpps | ۳۱۵.۴۸ Mpps |
C9300L-48PF-4X | ۱۷۶ Gbps | ۴۹۶ Gbps | ۱۳۰.۹۵ Mpps | ۳۶۹.۰۵ Mpps |
C9300L-24UXG-4X | ۲۷۲ Gbps | ۵۹۲ Gbps | ۲۰۲.۳۸ Mpps | ۴۴۰.۴۷ Mpps |
C9300L-24UXG-2Q | ۳۵۲ Gbps | ۶۷۲ Gbps | ۲۶۱.۹۰ Mpps | ۵۰۰.۰۰ Mpps |
C9300L-48UXG-4X | ۳۹۲ Gbps | ۷۱۲ Gbps | ۲۹۱.۶۶ Mpps | ۵۲۹.۷۶ Mpps |
C9300L-48UXG-2Q | ۴۷۲ Gbps | ۷۹۲ Gbps | ۳۵۱.۱۹ Mpps | ۳۵۱.۱۹ Mpps |